НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА | ПРИМЕЧАНИЕ | ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ЦЕНА (РУБ) | ||||||
Консультация (рент. Исслед.) | 200/500 | ||||||||
ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ | |||||||||
Филтек , премис | Световое отверждение | США, Италия | 450 | ||||||
Ветример (кетак моляр) | Световое отверждение | США | 450 | ||||||
Комполайт | Хим. отверждение | 200 | |||||||
Дентин | Временная пломба | Россия | 150 | ||||||
Шлифовка пломбы | 100 | ||||||||
ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КАНАЛОВ | |||||||||
Эндометазон | Для проходимых | Франция | 230-1 канал | ||||||
Форфенан | Для проходимых | Франция | 250 -1 канал | ||||||
Metapaste, Metapex,Септомексин,Коласепт | 300-1 канал | ||||||||
Пульпосептин | 180–1 канал | ||||||||
Крезопат | Для не проходимых | 180-1 канал | |||||||
Крезодент паста | Для не проходимых | 50 | |||||||
Унифас | 200- 1 канал | ||||||||
ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОД ПЛОМБУ | |||||||||
Витребонд | Световое отверждение | США | 400 | ||||||
Кальцесил | Лечебное действие | 70 | |||||||
АНЕСТЕЗИЯ | |||||||||
Ультракаин, Убестезин (одноразовый шприц) | 250 | ||||||||
Лидокаин(спрей) | 50 | ||||||||
ЛЕЧЕНИЕ | |||||||||
Кариес поверхностный | 160 | Кариес средний | 210 | Кариес глубокий | 230 | ||||
Атипичный кариес (дефект пломбы) | 250 (100) | ||||||||
Периодонтит, пульпит | 1 канального зуба | 500 | Перелечивание — 400 | ||||||
2 канального зуба | 650 | Перелечивание — 600 | |||||||
3 канального зуба | 750 | Перелечивание — 700 | |||||||
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА, ПУЛЬПИТА | |||||||||
Мед. обработка каналов при периодонтитах | Лечебного действия | 150-250 | |||||||
Эндосольф (распломбировка, расширение канала) | 100 — 1канал | ||||||||
ЛЕЧЕНИЕ ПАРАДОНТОЗА | |||||||||
Линкомицин с лидокаином Инъекция (1 раз) | 300 | ||||||||
СНЯТИЕ ЗУБНЫХ КАМНЕЙ:
Ультразвук (скайлер) | Детартрин | 250 – 1 зуб |
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ПАСТА:
Отбеливание зуба | 1200 | ||
Покрытие эмали фторлаком, глуфторедом,флюокалом фронтальных зубов (одной челюсти) | 80(130) | ||
Опаленсес (1 зуб, 1 посещение) | 300 | ||
Эмаль герметизирующая ликвид (1 зуб, 1 посещение) | 150 | ||
ШТИФТЫ | Анкерные | 150 | |
Парапульпарные | 300 | ||
Гуттаперчивые | 150 | ||
Стекловолоконные | 300 | ||
Титановые | 500 | ||
Рентген снимок | 170 | ||
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА:
Металлокерамическая коронка (Vita) | 6000 |
Цельнолитая металлическая коронка (покрытием ) | 2500 (3000) |
Пресс-керамика (акция) | 12000(8000) |
Безметалловая керамика(диоксид циркония) | 12000(8000) |
Безметалловая керамика на импланты | 15000 |
ПРОТЕЗЫ СЪЕМНЫЕ:
Нейлоновый(микропротез) |
18000 (8000) |
Бюгельный | 24000 |
Съемный | 8000 |
Термопласт | 18000 |
Замковый протез | 28000 |
Дополнительная работа при протезировании зубов
Разборный штифт | 1 канальный | 2000 |
2 канальный | 2500 | |
Кламер | литой | 950 |
опорно-удерживающий | 2000 | |
пластмассовый | 1400 | |
Индивидуальная ложка | 900 | |
Окклюзивная литая металлическая накладка | 400 | |
Аттачмены | 1000 | |
Гарнитурные зубы | 2000 | |
Десневая керамическая масса | 300 | |
Плечевая масса | 400 |
КОРОНКИ:
Пластмассовая (временная) | 1500 | |
Временная композитная коронка Protemp 4 | 600 | |
Фиксация коронок | ||
Фуджи | 200 | |
Унифас, Акрилоксид | 200 | |
RelyX Luting2 (Maxcemeeit 1 порция) | 600 | |
Временная фиксация RelyX Temp NE | 150 | |
Снятие коронок | ||
Металлическая коронка 1 зуба ,(пластмассовая кор.) | 300 | |
Металлокерамическая коронка 1 зуба, (ультразвуком ) | 350 | |
Снятие слепков | ||
Альгинатные | 200 | |
Силиконовые двухслойные оттиски | 400 | |
Пентамикс | 1500 | |
Коррекция | ||
Коррекция протеза | 50 | |
Починка протеза:
|
1 перелом (срочно) | 800(1200) |
2 перелома | 1200 | |
Приварка | 1 зуба | 800 |
1 кламера | 850 | |
Перебазировка | 400 | |
Реставрация металлокерамической коронки (минимальная) | 1200 |
Хирургия
1 | Анестезия карпульным шприцом-инфильтрационная |
250 |
2 | Удаление молочного зуба |
500 |
3 | Простое удаление зуба |
800 |
4 | Сложное удаление зуба |
1200 |
5 | Атипичное удаление зуба |
1800 |
6 | Простое удаление зуба 8-го зуба (зуб мудрости) |
2800 |
7 | Сложное удаление зуба 8-го зуба (зуб мудрости) |
3500 |
8 | Удаление имплантата простое |
1600 |
9 | Удаление имплантата сложное |
2600 |
10 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута с вмешательством на костной ткани |
2600 |
11 | Удаление ретенированного, сверхкомплектного зуба |
4000 |
12 | Удаление зуба при заболеваниях десен (пародонтит 3-4 степени ) |
600 |
13 | Удаление молочного зуба до срока физиологической смены (при обострении периодонтита, по ортопедическим показаниям) с одной анестезией |
1200 |
14 | Иссечение «капюшона» при перикоронарите |
1500 |
15 | Периостотомия, вскрытие абсцесса |
1200 |
16 | Цистоэктамия |
2600 |
17 | Цистотамия |
2300 |
18 | Фрактура коронки |
1000 |
19 | Удаление экзостоза |
700 |
20 | Пластика уздечки языка |
4000 |
21 | Пластика уздечки верхней губы без компактостеотомии |
4500 |
22 | Пластика уздечки верхней губы с компактостеотомией |
5000 |
23 | Лечение альвеолита (1 посещение) |
400 |
24 | Перевязка |
100 |
25 | Гингивапластика |
5000 |
26 | Вестибулопластика на уровне 6 зубов |
7000 |
27 | Вестибулопластика на одну челюсть |
10000 |
28 | Компактоостеотомия в области 1-го зуба |
2100 |
29 | Резекция верхушки корня |
5000 |
30 | Резекция 2-х и более зубов |
6500 |
31 | Установка 1-го импланта |
20000 |
32 | Установка формирователя десны |
2500 |
33 | Заполнение костных дефектов с использованием материала Остеодент-Т «NIKO» |
1300 |
34 | Заполнение костных дефектов с использованием материала Остеодент-М «NIKO» |
1300 |
35 | Заполнение костных дефектов с использованием материала мембраны Остеодент Барьер « NIKO» |
3000 |
36 | Заполнение костных дефектов с использованием материала гель Гиадент Барьер,1 доза «NIKO» |
3000 |
37 | Костный материал Osteon 2 гранулы |
7000 |
38 | Мембрана Genoss Collagen |
10500 |
39 | Сгусток A-PRF |
1300 |
40 | Индивидуальный стерильный смотровой комплект |
200 |
41 | Мембрана A-PRF |
1200 |
42 | Костный материал Osteon2 Lifting |
7000 |
43 | Плазмолифтинг |
1600 |
44 | I-PRF плазма крови |
2400 |